
.jpg)
|
||||||||||
![]() |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Heure : | lun. 08 juin |
mar. 09 juin |
mer. 10 juin |
jeu. 11 juin |
ven. 12 juin |
sam. 13 juin |
dim. 14 juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Toute la journee : Priorite aux championnats par equipes en cas de pluie | ||||||
| 09:00 | ecole de tennis | ecole de tennis | |||||
| 10:00 | " | " | |||||
| 11:00 | " | " | |||||
| 12:00 | " | " | |||||
| 13:00 | " | " | |||||
| 14:00 | " | " | |||||
| 15:00 | " | " | |||||
| 16:00 | " | " | |||||
| 17:00 | ecole de tennis | ecole de tennis | " | ecole de tennis | |||
| 18:00 | " | " | " | " | ecole de tennis | ||
| 19:00 | " | " | " | " | " | ||
| 20:00 | " | " | " | " | " | ||
| 21:00 | " | " | " | " | " |
| Entraînement | Compétition | Tournoi | Cours adultes | Réservation | Pass tennis | Ecole CEL | Réservation non confirmée | Ecole de Tennis | Entretien |

|
Voir la Semaine :
01 juin
| 08 juin
| 15 juin
| 22 juin
Voir le Mois : mai 2026 | juin 2026 | juil. 2026 | août 2026 |
||
![]() |