CALENDRIER DES RENCONTRES
Journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Date | 14/11/2021 | 21/11/2021 | 28/11/2021 | 05/12/2021 | 12/12/2021 |
Heure | |||||
Lieu | Va à | Reçoit | Va à | Reçoit | |
Equipe | BIHOREL GCO 1 | FECAMP TENNIS CLUB 1 | NASSANDRES TENNIS RISLOIS 1 | LE HAVRE TC MUNICIPAL 1 | |
Résultat | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
COMPOSITION
COMPOSITION EQUIPE | CLASSEMENT |
LEMELLE François | 15/3 |
TAMARELLE Jean Louis | 15/5 |
MAGIDO James | 30 |
SONN Lema | 30/2 |
MAGIDO James |